Tần suất các nhóm giải đặc biệt
Miền Bắc · 30 kỳ gần nhất
| Bộ số / vị trí | Số lần xuất hiện |
|---|
| 5 Đầu nhỏ | 13 |
| 5 Đầu to | 17 |
| Tổng chẵn | 14 |
| Tổng lẻ | 16 |
| Chẵn Lẻ | 7 |
| Lẻ Chẵn | 9 |
| Chẵn Chẵn | 8 |
| Lẻ Lẻ | 6 |
| Chia hết 3 | 13 |
| Thấp Thấp | 8 |
| Cao Cao | 5 |
| Thấp Cao | 5 |
| Cao Thấp | 12 |
| Đầu 0 | 3 |
| Đầu 1 | 2 |
| Đầu 2 | 3 |
| Đầu 3 | 3 |
| Đầu 4 | 2 |
| Đầu 5 | 6 |
| Đầu 6 | 4 |
| Đầu 7 | 1 |
| Đầu 8 | 3 |
| Đầu 9 | 3 |
| Đuôi 0 | 2 |
| Đuôi 1 | 5 |
| Đuôi 2 | 7 |
| Đuôi 3 | 2 |
| Đuôi 4 | 4 |
| Đuôi 5 | 2 |
| Đuôi 6 | 2 |
| Đuôi 7 | 2 |
| Đuôi 8 | 2 |
| Đuôi 9 | 2 |
| Chạm 0 | 5 |
| Chạm 1 | 7 |
| Chạm 2 | 8 |
| Chạm 3 | 5 |
| Chạm 4 | 5 |
| Chạm 5 | 8 |
| Chạm 6 | 6 |
| Chạm 7 | 3 |
| Chạm 8 | 5 |
| Chạm 9 | 4 |
| Tổng 0 | 1 |
| Tổng 1 | 4 |
| Tổng 2 | 0 |
| Tổng 3 | 2 |
| Tổng 4 | 3 |
| Tổng 5 | 4 |
| Tổng 6 | 7 |
| Tổng 7 | 2 |
| Tổng 8 | 3 |
| Tổng 9 | 4 |
| Bộ 00 | 0 |
| Bộ 11 | 1 |
| Bộ 22 | 2 |
| Bộ 33 | 2 |
| Bộ 44 | 2 |
| Bộ 01 | 7 |
| Bộ 02 | 1 |
| Bộ 03 | 1 |
| Bộ 04 | 4 |
| Bộ 12 | 2 |
| Bộ 13 | 1 |
| Bộ 14 | 1 |
| Bộ 23 | 4 |
| Bộ 24 | 2 |
| Bộ 34 | 0 |
| 00 tới 33 | 10 |
| 34 tới 66 | 12 |
| 67 tới 99 | 8 |
| 00 tới 24 | 7 |
| 25 tới 49 | 6 |
| 50 tới 74 | 11 |
| 75 tới 99 | 6 |
| Kép bằng | 4 |
| Kép lệch | 3 |
| Kép âm | 1 |
| Sát kép | 7 |
| Skép Lệch | 8 |
Xem thống kê 30 ngày →