Tần suất lô tô theo cặp
Miền Bắc · 30 kỳ gần nhất
| Bộ số / vị trí | Số lần xuất hiện |
|---|
| 00 / 00 | 17 |
| 01 / 10 | 8 |
| 02 / 20 | 12 |
| 03 / 30 | 13 |
| 04 / 40 | 19 |
| 05 / 50 | 12 |
| 06 / 60 | 19 |
| 07 / 70 | 17 |
| 08 / 80 | 16 |
| 09 / 90 | 19 |
| 11 / 11 | 16 |
| 12 / 21 | 14 |
| 13 / 31 | 15 |
| 14 / 41 | 20 |
| 15 / 51 | 20 |
| 16 / 61 | 11 |
| 17 / 71 | 14 |
| 18 / 81 | 9 |
| 19 / 91 | 19 |
| 22 / 22 | 19 |
| 23 / 32 | 13 |
| 24 / 42 | 16 |
| 25 / 52 | 12 |
| 26 / 62 | 12 |
| 27 / 72 | 22 |
| 28 / 82 | 14 |
| 29 / 92 | 19 |
| 33 / 33 | 20 |
| 34 / 43 | 18 |
| 35 / 53 | 19 |
| 36 / 63 | 13 |
| 37 / 73 | 15 |
| 38 / 83 | 19 |
| 39 / 93 | 20 |
| 44 / 44 | 24 |
| 45 / 54 | 16 |
| 46 / 64 | 22 |
| 47 / 74 | 15 |
| 48 / 84 | 26 |
| 49 / 94 | 14 |
| 56 / 65 | 15 |
| 57 / 75 | 21 |
| 58 / 85 | 13 |
| 59 / 95 | 9 |
| 67 / 76 | 14 |
| 68 / 86 | 16 |
| 69 / 96 | 12 |
| 78 / 87 | 15 |
| 79 / 97 | 17 |
| 89 / 98 | 20 |
Xem thống kê 30 ngày →