Thống kê tần suất theo bộ số
Miền Bắc · 500 kỳ gần nhất
| Số | Số kỳ xuất hiện | Số lần xuất hiện | Số kỳ trung bình |
|---|
| 00 | 111 | 126 | 4.5 |
| 01 | 119 | 136 | 4.2 |
| 02 | 116 | 134 | 4.31 |
| 03 | 114 | 128 | 4.39 |
| 04 | 109 | 125 | 4.59 |
| 05 | 122 | 142 | 4.1 |
| 06 | 121 | 135 | 4.13 |
| 07 | 107 | 118 | 4.67 |
| 08 | 124 | 141 | 4.03 |
| 09 | 134 | 152 | 3.73 |
| 10 | 113 | 131 | 4.42 |
| 11 | 119 | 129 | 4.2 |
| 12 | 124 | 135 | 4.03 |
| 13 | 137 | 154 | 3.65 |
| 14 | 135 | 156 | 3.7 |
| 15 | 105 | 119 | 4.76 |
| 16 | 118 | 131 | 4.24 |
| 17 | 118 | 136 | 4.24 |
| 18 | 101 | 111 | 4.95 |
| 19 | 121 | 138 | 4.13 |
| 20 | 107 | 126 | 4.67 |
| 21 | 130 | 146 | 3.85 |
| 22 | 115 | 137 | 4.35 |
| 23 | 108 | 120 | 4.63 |
| 24 | 117 | 130 | 4.27 |
| 25 | 112 | 132 | 4.46 |
| 26 | 115 | 127 | 4.35 |
| 27 | 128 | 148 | 3.91 |
| 28 | 113 | 127 | 4.42 |
| 29 | 105 | 117 | 4.76 |
| 30 | 120 | 138 | 4.17 |
| 31 | 120 | 140 | 4.17 |
| 32 | 121 | 146 | 4.13 |
| 33 | 122 | 143 | 4.1 |
| 34 | 132 | 149 | 3.79 |
| 35 | 115 | 128 | 4.35 |
| 36 | 120 | 143 | 4.17 |
| 37 | 113 | 126 | 4.42 |
| 38 | 118 | 136 | 4.24 |
| 39 | 108 | 123 | 4.63 |
| 40 | 112 | 129 | 4.46 |
| 41 | 109 | 123 | 4.59 |
| 42 | 118 | 126 | 4.24 |
| 43 | 110 | 122 | 4.55 |
| 44 | 120 | 137 | 4.17 |
| 45 | 120 | 142 | 4.17 |
| 46 | 122 | 139 | 4.1 |
| 47 | 115 | 129 | 4.35 |
| 48 | 123 | 140 | 4.07 |
| 49 | 125 | 137 | 4 |
| 50 | 123 | 137 | 4.07 |
| 51 | 132 | 152 | 3.79 |
| 52 | 132 | 151 | 3.79 |
| 53 | 114 | 132 | 4.39 |
| 54 | 134 | 148 | 3.73 |
| 55 | 98 | 113 | 5.1 |
| 56 | 112 | 128 | 4.46 |
| 57 | 126 | 141 | 3.97 |
| 58 | 120 | 130 | 4.17 |
| 59 | 99 | 115 | 5.05 |
| 60 | 131 | 150 | 3.82 |
| 61 | 122 | 137 | 4.1 |
| 62 | 128 | 146 | 3.91 |
| 63 | 120 | 130 | 4.17 |
| 64 | 125 | 144 | 4 |
| 65 | 117 | 135 | 4.27 |
| 66 | 118 | 134 | 4.24 |
| 67 | 113 | 129 | 4.42 |
| 68 | 134 | 153 | 3.73 |
| 69 | 132 | 146 | 3.79 |
| 70 | 109 | 121 | 4.59 |
| 71 | 111 | 127 | 4.5 |
| 72 | 120 | 136 | 4.17 |
| 73 | 126 | 137 | 3.97 |
| 74 | 117 | 135 | 4.27 |
| 75 | 121 | 142 | 4.13 |
| 76 | 115 | 125 | 4.35 |
| 77 | 130 | 140 | 3.85 |
| 78 | 116 | 127 | 4.31 |
| 79 | 117 | 133 | 4.27 |
| 80 | 123 | 139 | 4.07 |
| 81 | 124 | 142 | 4.03 |
| 82 | 113 | 129 | 4.42 |
| 83 | 137 | 159 | 3.65 |
| 84 | 115 | 128 | 4.35 |
| 85 | 112 | 130 | 4.46 |
| 86 | 115 | 127 | 4.35 |
| 87 | 118 | 136 | 4.24 |
| 88 | 123 | 138 | 4.07 |
| 89 | 121 | 138 | 4.13 |
| 90 | 113 | 126 | 4.42 |
| 91 | 134 | 157 | 3.73 |
| 92 | 130 | 156 | 3.85 |
| 93 | 111 | 124 | 4.5 |
| 94 | 129 | 146 | 3.88 |
| 95 | 138 | 154 | 3.62 |
| 96 | 112 | 126 | 4.46 |
| 97 | 121 | 136 | 4.13 |
| 98 | 100 | 119 | 5 |
| 99 | 119 | 133 | 4.2 |
Xem thống kê 30 ngày →