Lô gan Phú Yên - Rongbk666
Lô Gan Phú Yên là tính năng đặc biệt thống kê tính toán ra những bộ số lâu ngày chưa xuất hiện của XS Phú Yên, trong một khoảng thời gian nhất định.
Thống kê lô tô gan Phú Yên ngày 07/10/2026
Thống kê lô gan Phú Yên lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 08 | 06/04/2026 | 26 | 22 |
| 35 | 06/04/2026 | 26 | 46 |
| 84 | 01/06/2026 | 18 | 29 |
| 26 | 29/06/2026 | 14 | 27 |
| 31 | 29/06/2026 | 14 | 30 |
| 57 | 06/07/2026 | 13 | 22 |
| 13 | 06/07/2026 | 13 | 36 |
| 78 | 13/07/2026 | 12 | 23 |
| 65 | 13/07/2026 | 12 | 24 |
| 82 | 20/07/2026 | 11 | 25 |
| 88 | 20/07/2026 | 11 | 40 |
| 77 | 27/07/2026 | 10 | 38 |
| 38 | 27/07/2026 | 10 | 30 |
| 58 | 27/07/2026 | 10 | 25 |
| 42 | 27/07/2026 | 10 | 33 |
| 75 | 27/07/2026 | 10 | 32 |
| 95 | 27/07/2026 | 10 | 23 |
Cặp lô gan Phú Yên lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 13-31 | 06/07/2026 | 13 | 16 |
| 57-75 | 27/07/2026 | 10 | 13 |
| 38-83 | 10/08/2026 | 8 | 16 |
| 22-77 | 10/08/2026 | 8 | 14 |
| 58-85 | 24/08/2026 | 6 | 13 |
| 48-84 | 24/08/2026 | 6 | 16 |
| 35-53 | 31/08/2026 | 5 | 16 |
| 67-76 | 31/08/2026 | 5 | 20 |
| 05-50 | 31/08/2026 | 5 | 13 |
| 09-90 | 07/09/2026 | 4 | 15 |
| 59-95 | 07/09/2026 | 4 | 15 |
| 49-94 | 14/09/2026 | 3 | 14 |
| 25-52 | 14/09/2026 | 3 | 21 |
| 03-30 | 14/09/2026 | 3 | 13 |
| 33-88 | 14/09/2026 | 3 | 20 |
Gan cực đại Phú Yên các số từ 00-99 từ trước đến nay
| Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
|---|---|---|---|
| 43 | 48 | 21/03/2016 đến 20/02/2017 | 05/10/2026 |
| 35 | 46 | 09/08/2010 đến 27/06/2011 | 14/09/2026 |
| 72 | 46 | 30/01/2017 đến 18/12/2017 | 05/10/2026 |
| 93 | 45 | 01/02/2010 đến 13/12/2010 | 10/08/2026 |
| 70 | 43 | 02/10/2017 đến 30/07/2018 | 05/10/2026 |
| 19 | 41 | 30/12/2019 đến 02/11/2020 | 31/08/2026 |
| 88 | 40 | 26/09/2016 đến 03/07/2017 | 14/09/2026 |
| 45 | 39 | 24/03/2014 đến 22/12/2014 | 05/10/2026 |
| 77 | 38 | 11/08/2014 đến 04/05/2015 | 06/04/2026 |
| 12 | 37 | 28/11/2011 đến 13/08/2012 | 31/08/2026 |
| 83 | 37 | 26/03/2018 đến 10/12/2018 | 05/10/2026 |
| 05 | 37 | 12/06/2017 đến 26/02/2018 | 28/09/2026 |
| 94 | 37 | 07/03/2011 đến 21/11/2011 | 05/10/2026 |
| 55 | 36 | 03/06/2019 đến 10/02/2020 | 06/07/2026 |
| 13 | 36 | 05/01/2009 đến 14/09/2009 | 14/09/2026 |
| 14 | 35 | 17/04/2017 đến 18/12/2017 | 28/09/2026 |
| 29 | 35 | 12/08/2019 đến 04/05/2020 | 21/09/2026 |
| 91 | 35 | 21/01/2013 đến 23/09/2013 | 05/10/2026 |
| 27 | 35 | 20/03/2017 đến 20/11/2017 | 24/08/2026 |
| 17 | 35 | 27/05/2019 đến 27/01/2020 | 31/08/2026 |
| 06 | 34 | 10/03/2014 đến 03/11/2014 | 21/09/2026 |
| 00 | 34 | 29/09/2014 đến 25/05/2015 | 21/09/2026 |
| 73 | 34 | 03/06/2013 đến 27/01/2014 | 10/08/2026 |
| 42 | 33 | 27/07/2015 đến 14/03/2016 | 21/09/2026 |
| 49 | 33 | 17/08/2015 đến 04/04/2016 | 28/09/2026 |
| 36 | 33 | 09/11/2015 đến 27/06/2016 | 17/08/2026 |
| 62 | 33 | 15/10/2018 đến 03/06/2019 | 29/06/2026 |
| 79 | 33 | 08/12/2014 đến 27/07/2015 | 10/08/2026 |
| 63 | 33 | 10/10/2016 đến 29/05/2017 | 28/09/2026 |
| 75 | 32 | 13/10/2014 đến 25/05/2015 | 17/08/2026 |
| 74 | 32 | 01/03/2010 đến 11/10/2010 | 14/09/2026 |
| 21 | 32 | 01/08/2016 đến 13/03/2017 | 29/06/2026 |
| 44 | 32 | 25/08/2014 đến 06/04/2015 | 21/09/2026 |
| 53 | 32 | 11/10/2021 đến 23/05/2022 | 14/09/2026 |
| 69 | 31 | 04/04/2011 đến 07/11/2011 | 28/09/2026 |
| 89 | 31 | 16/07/2012 đến 18/02/2013 | 06/04/2026 |
| 50 | 31 | 10/02/2014 đến 15/09/2014 | 21/09/2026 |
| 52 | 31 | 01/06/2020 đến 04/01/2021 | 07/09/2026 |
| 37 | 31 | 14/05/2018 đến 17/12/2018 | 27/07/2026 |
| 18 | 31 | 13/08/2018 đến 18/03/2019 | 28/09/2026 |
| 07 | 31 | 21/12/2020 đến 26/07/2021 | 10/08/2026 |
| 38 | 30 | 25/03/2019 đến 21/10/2019 | 21/09/2026 |
| 23 | 30 | 15/05/2017 đến 11/12/2017 | 27/07/2026 |
| 51 | 30 | 21/11/2016 đến 19/06/2017 | 17/08/2026 |
| 16 | 30 | 01/06/2015 đến 28/12/2015 | 05/10/2026 |
| 59 | 30 | 12/03/2018 đến 08/10/2018 | 28/09/2026 |
| 96 | 30 | 25/01/2021 đến 30/08/2021 | 21/09/2026 |
| 31 | 30 | 21/09/2020 đến 19/04/2021 | 31/08/2026 |
| 98 | 30 | 18/01/2010 đến 16/08/2010 | 24/08/2026 |
| 97 | 30 | 12/01/2015 đến 10/08/2015 | 14/09/2026 |
| 02 | 30 | 26/10/2020 đến 24/05/2021 | 31/08/2026 |
| 67 | 29 | 27/04/2020 đến 16/11/2020 | 28/09/2026 |
| 76 | 29 | 16/03/2009 đến 05/10/2009 | 14/09/2026 |
| 86 | 29 | 17/08/2009 đến 08/03/2010 | 31/08/2026 |
| 90 | 29 | 07/05/2012 đến 26/11/2012 | 07/09/2026 |
| 80 | 29 | 28/11/2016 đến 19/06/2017 | 28/09/2026 |
| 84 | 29 | 17/01/2022 đến 08/08/2022 | 05/10/2026 |
| 47 | 29 | 14/06/2021 đến 10/01/2022 | 06/07/2026 |
| 39 | 29 | 27/07/2009 đến 15/02/2010 | 27/07/2026 |
| 56 | 29 | 26/09/2022 đến 17/04/2023 | 07/09/2026 |
| 30 | 29 | 07/12/2020 đến 28/06/2021 | 05/10/2026 |
| 61 | 28 | 16/10/2017 đến 30/04/2018 | 03/08/2026 |
| 01 | 28 | 18/03/2019 đến 30/09/2019 | 28/09/2026 |
| 22 | 28 | 14/11/2016 đến 29/05/2017 | |
| 26 | 27 | 15/05/2017 đến 20/11/2017 | 28/09/2026 |
| 40 | 27 | 09/05/2011 đến 14/11/2011 | 13/07/2026 |
| 64 | 27 | 27/07/2020 đến 01/02/2021 | 17/08/2026 |
| 04 | 27 | 22/08/2022 đến 27/02/2023 | 31/08/2026 |
| 32 | 26 | 12/08/2019 đến 10/02/2020 | 28/09/2026 |
| 46 | 26 | 28/10/2019 đến 18/05/2020 | 21/09/2026 |
| 34 | 26 | 01/03/2010 đến 30/08/2010 | 21/09/2026 |
| 60 | 26 | 08/07/2019 đến 06/01/2020 | 17/08/2026 |
| 81 | 26 | 21/12/2009 đến 21/06/2010 | 05/10/2026 |
| 92 | 26 | 27/05/2019 đến 25/11/2019 | 05/10/2026 |
| 82 | 25 | 09/07/2018 đến 31/12/2018 | 28/09/2026 |
| 11 | 25 | 17/08/2009 đến 08/02/2010 | 27/07/2026 |
| 99 | 25 | 15/04/2019 đến 07/10/2019 | 17/08/2026 |
| 25 | 25 | 14/03/2016 đến 05/09/2016 | 27/07/2026 |
| 58 | 25 | 31/03/2014 đến 22/09/2014 | 13/07/2026 |
| 48 | 25 | 24/05/2010 đến 15/11/2010 | 21/09/2026 |
| 33 | 24 | 13/07/2015 đến 28/12/2015 | 05/10/2026 |
| 09 | 24 | 25/12/2017 đến 11/06/2018 | 05/10/2026 |
| 24 | 24 | 07/12/2015 đến 23/05/2016 | 20/07/2026 |
| 65 | 24 | 01/06/2009 đến 16/11/2009 | 10/08/2026 |
| 68 | 24 | 22/06/2009 đến 07/12/2009 | 01/06/2026 |
| 20 | 24 | 14/12/2015 đến 30/05/2016 | 24/08/2026 |
| 71 | 24 | 20/07/2015 đến 04/01/2016 | 05/10/2026 |
| 85 | 23 | 13/04/2009 đến 21/09/2009 | 05/10/2026 |
| 78 | 23 | 27/01/2014 đến 07/07/2014 | 20/07/2026 |
| 95 | 23 | 10/01/2022 đến 20/06/2022 | 31/08/2026 |
| 66 | 22 | 20/11/2017 đến 23/04/2018 | 07/09/2026 |
| 57 | 22 | 03/06/2013 đến 04/11/2013 | 28/09/2026 |
| 28 | 22 | 06/07/2015 đến 07/12/2015 | 21/09/2026 |
| 08 | 22 | 25/09/2017 đến 26/02/2018 | 24/08/2026 |
| 54 | 21 | 14/12/2020 đến 10/05/2021 | 10/08/2026 |
| 15 | 20 | 24/07/2017 đến 11/12/2017 | 27/07/2026 |
| 87 | 20 | 09/10/2017 đến 26/02/2018 | 05/10/2026 |
| 10 | 18 | 18/06/2018 đến 22/10/2018 | 14/09/2026 |
| 41 | 18 | 08/09/2014 đến 12/01/2015 | 28/09/2026 |
| 03 | 17 | 04/12/2017 đến 02/04/2018 | 17/08/2026 |
Gan cực đại Phú Yên các cặp lô từ trước đến nay
| Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
|---|---|---|---|
| 27-72 | 35 | 20/03/2017 đến 20/11/2017 | 05/10/2026 |
| 79-97 | 28 | 12/01/2015 đến 27/07/2015 | 05/10/2026 |
| 04-40 | 22 | 23/05/2011 đến 24/10/2011 | 14/09/2026 |
| 25-52 | 21 | 05/12/2011 đến 30/04/2012 | 05/10/2026 |
| 18-81 | 20 | 10/09/2018 đến 28/01/2019 | 31/08/2026 |
| 33-88 | 20 | 16/07/2012 đến 03/12/2012 | 05/10/2026 |
| 67-76 | 20 | 23/09/2019 đến 10/02/2020 | 05/10/2026 |
| 78-87 | 19 | 24/02/2014 đến 07/07/2014 | 05/10/2026 |
| 19-91 | 18 | 30/03/2020 đến 24/08/2020 | 07/09/2026 |
| 34-43 | 18 | 08/03/2010 đến 12/07/2010 | 05/10/2026 |
| 68-86 | 18 | 14/10/2013 đến 17/02/2014 | 06/07/2026 |
| 06-60 | 17 | 31/03/2014 đến 28/07/2014 | 21/09/2026 |
| 56-65 | 17 | 14/06/2010 đến 11/10/2010 | 28/09/2026 |
| 23-32 | 17 | 31/12/2012 đến 29/04/2013 | 21/09/2026 |
| 36-63 | 17 | 05/12/2016 đến 03/04/2017 | 05/10/2026 |
| 35-53 | 16 | 09/12/2013 đến 31/03/2014 | 05/10/2026 |
| 38-83 | 16 | 09/04/2018 đến 30/07/2018 | 28/09/2026 |
| 48-84 | 16 | 19/01/2009 đến 11/05/2009 | 21/09/2026 |
| 39-93 | 16 | 12/01/2009 đến 04/05/2009 | 28/09/2026 |
| 24-42 | 16 | 06/09/2010 đến 27/12/2010 | 14/09/2026 |
| 44-99 | 16 | 07/06/2021 đến 04/10/2021 | 28/09/2026 |
| 13-31 | 16 | 09/04/2012 đến 30/07/2012 | 05/10/2026 |
| 47-74 | 15 | 01/04/2019 đến 15/07/2019 | 28/09/2026 |
| 59-95 | 15 | 10/01/2022 đến 25/04/2022 | 21/09/2026 |
| 12-21 | 15 | 16/04/2012 đến 30/07/2012 | 28/09/2026 |
| 02-20 | 15 | 27/05/2013 đến 09/09/2013 | 31/08/2026 |
| 89-98 | 15 | 30/07/2012 đến 12/11/2012 | 21/09/2026 |
| 29-92 | 15 | 12/08/2019 đến 25/11/2019 | 05/10/2026 |
| 15-51 | 15 | 06/04/2015 đến 20/07/2015 | 10/08/2026 |
| 09-90 | 15 | 02/07/2012 đến 15/10/2012 | 28/09/2026 |
| 69-96 | 14 | 04/04/2016 đến 11/07/2016 | 28/09/2026 |
| 00-55 | 14 | 01/04/2013 đến 08/07/2013 | 28/09/2026 |
| 11-66 | 14 | 06/04/2015 đến 13/07/2015 | 28/09/2026 |
| 22-77 | 14 | 10/08/2009 đến 16/11/2009 | 24/08/2026 |
| 49-94 | 14 | 17/08/2015 đến 23/11/2015 | 14/09/2026 |
| 26-62 | 14 | 31/12/2018 đến 08/04/2019 | 05/10/2026 |
| 45-54 | 14 | 07/04/2014 đến 14/07/2014 | 27/07/2026 |
| 17-71 | 14 | 08/04/2013 đến 15/07/2013 | 24/08/2026 |
| 58-85 | 13 | 04/03/2019 đến 03/06/2019 | 07/09/2026 |
| 01-10 | 13 | 02/08/2010 đến 01/11/2010 | 31/08/2026 |
| 37-73 | 13 | 19/09/2011 đến 19/12/2011 | 05/10/2026 |
| 03-30 | 13 | 04/12/2017 đến 05/03/2018 | 05/10/2026 |
| 05-50 | 13 | 11/03/2013 đến 10/06/2013 | 05/10/2026 |
| 57-75 | 13 | 05/11/2012 đến 04/02/2013 | 21/09/2026 |
| 28-82 | 13 | 17/03/2014 đến 16/06/2014 | 28/09/2026 |
| 16-61 | 12 | 01/06/2015 đến 24/08/2015 | 05/10/2026 |
| 07-70 | 12 | 21/12/2020 đến 15/03/2021 | 28/09/2026 |
| 08-80 | 12 | 19/07/2021 đến 18/10/2021 | 10/08/2026 |
| 46-64 | 12 | 23/05/2022 đến 15/08/2022 | 14/09/2026 |
| 14-41 | 10 | 07/02/2022 đến 18/04/2022 | 05/10/2026 |
Thống kê giải đặc biệt Phú Yên lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Số | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 00 | 173 ngày | 170 ngày |
| 01 | 3 ngày | 180 ngày |
| 02 | 85 ngày | 317 ngày |
| 03 | 64 ngày | 150 ngày |
| 04 | 14 ngày | 319 ngày |
| 05 | 66 ngày | 351 ngày |
| 06 | 55 ngày | 268 ngày |
| 07 | 208 ngày | 197 ngày |
| 08 | 115 ngày | 180 ngày |
| 09 | 5 ngày | 202 ngày |
| 10 | 28 ngày | 169 ngày |
| 11 | 42 ngày | 245 ngày |
| 12 | 81 ngày | 302 ngày |
| 13 | 281 ngày | 300 ngày |
| 14 | 387 ngày | 209 ngày |
| 15 | 25 ngày | 215 ngày |
| 16 | 325 ngày | 161 ngày |
| 17 | 263 ngày | 365 ngày |
| 18 | 75 ngày | 309 ngày |
| 19 | 103 ngày | 192 ngày |
| 20 | 65 ngày | 682 ngày |
| 21 | 9 ngày | 213 ngày |
| 22 | 205 ngày | 247 ngày |
| 23 | 44 ngày | 229 ngày |
| 24 | 73 ngày | 195 ngày |
| 25 | 133 ngày | 403 ngày |
| 26 | 239 ngày | 148 ngày |
| 27 | 53 ngày | 167 ngày |
| 28 | 41 ngày | 191 ngày |
| 29 | 48 ngày | 158 ngày |
| 30 | 62 ngày | 268 ngày |
| 31 | 58 ngày | 149 ngày |
| 32 | 123 ngày | 262 ngày |
| 33 | 35 ngày | 338 ngày |
| 34 | 88 ngày | 134 ngày |
| 35 | 50 ngày | 295 ngày |
| 36 | 91 ngày | 135 ngày |
| 37 | 182 ngày | 220 ngày |
| 38 | 26 ngày | 210 ngày |
| 39 | 22 ngày | 122 ngày |
| 40 | 316 ngày | 138 ngày |
| 41 | 6 ngày | 223 ngày |
| 42 | 145 ngày | 189 ngày |
| 43 | 128 ngày | 228 ngày |
| 44 | 306 ngày | 200 ngày |
| 45 | 17 ngày | 235 ngày |
| 46 | 109 ngày | 247 ngày |
| 47 | 40 ngày | 232 ngày |
| 48 | 52 ngày | 600 ngày |
| 49 | 126 ngày | 272 ngày |
| 50 | 24 ngày | 264 ngày |
| 51 | 251 ngày | 219 ngày |
| 52 | 400 ngày | 222 ngày |
| 53 | 57 ngày | 256 ngày |
| 54 | 4 ngày | 294 ngày |
| 55 | 393 ngày | 215 ngày |
| 56 | 159 ngày | 185 ngày |
| 57 | 132 ngày | 224 ngày |
| 58 | 10 ngày | 235 ngày |
| 59 | 83 ngày | 284 ngày |
| 60 | 0 ngày | 104 ngày |
| 61 | 49 ngày | 138 ngày |
| 62 | 216 ngày | 188 ngày |
| 63 | 113 ngày | 427 ngày |
| 64 | 32 ngày | 177 ngày |
| 65 | 112 ngày | 203 ngày |
| 66 | 71 ngày | 207 ngày |
| 67 | 155 ngày | 288 ngày |
| 68 | 15 ngày | 142 ngày |
| 69 | 2 ngày | 148 ngày |
| 70 | 16 ngày | 422 ngày |
| 71 | 7 ngày | 544 ngày |
| 72 | 36 ngày | 343 ngày |
| 73 | 29 ngày | 272 ngày |
| 74 | 207 ngày | 258 ngày |
| 75 | 139 ngày | 225 ngày |
| 76 | 431 ngày | 253 ngày |
| 77 | 114 ngày | 165 ngày |
| 78 | 104 ngày | 172 ngày |
| 79 | 54 ngày | 315 ngày |
| 80 | 12 ngày | 156 ngày |
| 81 | 13 ngày | 237 ngày |
| 82 | 20 ngày | 273 ngày |
| 83 | 440 ngày | 262 ngày |
| 84 | 244 ngày | 328 ngày |
| 85 | 93 ngày | 201 ngày |
| 86 | 86 ngày | 220 ngày |
| 87 | 148 ngày | 216 ngày |
| 88 | 45 ngày | 225 ngày |
| 89 | 143 ngày | 248 ngày |
| 90 | 11 ngày | 315 ngày |
| 91 | 116 ngày | 252 ngày |
| 92 | 119 ngày | 202 ngày |
| 93 | 33 ngày | 150 ngày |
| 94 | 31 ngày | 197 ngày |
| 95 | 202 ngày | 629 ngày |
| 96 | 78 ngày | 447 ngày |
| 97 | 63 ngày | 183 ngày |
| 98 | 1 ngày | 231 ngày |
| 99 | 99 ngày | 172 ngày |
Thống kê đầu giải đặc biệt Phú Yên lâu chưa ra
| Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 3 ngày | 38 ngày |
| 1 | 25 ngày | 34 ngày |
| 2 | 9 ngày | 37 ngày |
| 3 | 22 ngày | 44 ngày |
| 4 | 6 ngày | 35 ngày |
| 5 | 4 ngày | 43 ngày |
| 6 | 0 ngày | 40 ngày |
| 7 | 7 ngày | 49 ngày |
| 8 | 12 ngày | 37 ngày |
| 9 | 1 ngày | 43 ngày |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Phú Yên lâu chưa về
| Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 0 ngày | 38 ngày |
| 1 | 3 ngày | 34 ngày |
| 2 | 20 ngày | 37 ngày |
| 3 | 29 ngày | 44 ngày |
| 4 | 4 ngày | 35 ngày |
| 5 | 17 ngày | 43 ngày |
| 6 | 55 ngày | 40 ngày |
| 7 | 40 ngày | 49 ngày |
| 8 | 1 ngày | 37 ngày |
| 9 | 2 ngày | 43 ngày |
Thống kê tổng giải đặc biệt Phú Yên lâu chưa về
| Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 20 ngày | 38 ngày |
| 1 | 3 ngày | 34 ngày |
| 2 | 22 ngày | 37 ngày |
| 3 | 9 ngày | 44 ngày |
| 4 | 14 ngày | 35 ngày |
| 5 | 2 ngày | 43 ngày |
| 6 | 0 ngày | 40 ngày |
| 7 | 1 ngày | 49 ngày |
| 8 | 7 ngày | 37 ngày |
| 9 | 4 ngày | 43 ngày |
