Lô gan Quảng Bình - Rongbk666
Lô Gan Quảng Bình là tính năng đặc biệt thống kê tính toán ra những bộ số lâu ngày chưa xuất hiện của XS Quảng Bình, trong một khoảng thời gian nhất định.
Thống kê lô tô gan Quảng Bình ngày 07/10/2026
Thống kê lô gan Quảng Bình lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 27 | 14/05/2026 | 20 | 36 |
| 52 | 28/05/2026 | 18 | 25 |
| 75 | 28/05/2026 | 18 | 35 |
| 77 | 28/05/2026 | 18 | 23 |
| 33 | 04/06/2026 | 17 | 26 |
| 06 | 18/06/2026 | 15 | 27 |
| 92 | 18/06/2026 | 15 | 29 |
| 84 | 25/06/2026 | 14 | 26 |
| 98 | 25/06/2026 | 14 | 29 |
| 15 | 02/07/2026 | 13 | 18 |
| 19 | 09/07/2026 | 12 | 28 |
| 31 | 16/07/2026 | 11 | 25 |
| 45 | 23/07/2026 | 10 | 28 |
| 41 | 23/07/2026 | 10 | 40 |
| 78 | 23/07/2026 | 10 | 29 |
Cặp lô gan Quảng Bình lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 33-88 | 04/06/2026 | 17 | 12 |
| 78-87 | 30/07/2026 | 9 | 14 |
| 14-41 | 06/08/2026 | 8 | 19 |
| 18-81 | 13/08/2026 | 7 | 17 |
| 69-96 | 13/08/2026 | 7 | 17 |
| 39-93 | 20/08/2026 | 6 | 13 |
| 37-73 | 20/08/2026 | 6 | 16 |
| 09-90 | 27/08/2026 | 5 | 22 |
| 01-10 | 27/08/2026 | 5 | 15 |
| 13-31 | 03/09/2026 | 4 | 14 |
| 19-91 | 03/09/2026 | 4 | 13 |
| 27-72 | 03/09/2026 | 4 | 22 |
| 15-51 | 03/09/2026 | 4 | 13 |
| 29-92 | 10/09/2026 | 3 | 16 |
| 25-52 | 10/09/2026 | 3 | 13 |
Gan cực đại Quảng Bình các số từ 00-99 từ trước đến nay
| Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
|---|---|---|---|
| 17 | 57 | 02/04/2015 đến 05/05/2016 | 24/09/2026 |
| 10 | 51 | 24/12/2009 đến 16/12/2010 | 06/08/2026 |
| 12 | 49 | 05/12/2019 đến 10/12/2020 | 24/09/2026 |
| 74 | 48 | 21/08/2014 đến 23/07/2015 | 27/08/2026 |
| 16 | 45 | 02/12/2010 đến 20/10/2011 | 20/08/2026 |
| 54 | 42 | 03/10/2019 đến 20/08/2020 | 01/10/2026 |
| 02 | 42 | 11/02/2016 đến 01/12/2016 | 18/06/2026 |
| 60 | 41 | 03/03/2011 đến 22/12/2011 | 10/09/2026 |
| 93 | 41 | 07/07/2016 đến 20/04/2017 | 27/08/2026 |
| 42 | 41 | 18/12/2014 đến 01/10/2015 | 27/08/2026 |
| 41 | 40 | 25/10/2012 đến 01/08/2013 | 27/08/2026 |
| 34 | 39 | 26/08/2021 đến 26/05/2022 | 30/07/2026 |
| 28 | 39 | 23/04/2009 đến 21/01/2010 | 01/10/2026 |
| 99 | 36 | 25/07/2013 đến 03/04/2014 | 03/09/2026 |
| 27 | 36 | 09/08/2018 đến 18/04/2019 | 06/08/2026 |
| 75 | 35 | 29/09/2016 đến 01/06/2017 | 02/07/2026 |
| 43 | 35 | 04/06/2020 đến 04/02/2021 | 17/09/2026 |
| 24 | 35 | 07/05/2020 đến 07/01/2021 | 03/09/2026 |
| 66 | 34 | 16/11/2017 đến 12/07/2018 | 13/08/2026 |
| 90 | 34 | 13/06/2019 đến 06/02/2020 | 09/07/2026 |
| 55 | 34 | 11/11/2010 đến 14/07/2011 | 03/09/2026 |
| 68 | 34 | 16/02/2012 đến 11/10/2012 | 20/08/2026 |
| 64 | 33 | 15/08/2013 đến 03/04/2014 | 24/09/2026 |
| 82 | 33 | 26/03/2009 đến 12/11/2009 | 01/10/2026 |
| 18 | 33 | 08/11/2012 đến 27/06/2013 | 01/10/2026 |
| 85 | 32 | 24/11/2011 đến 05/07/2012 | 10/09/2026 |
| 04 | 32 | 07/07/2016 đến 16/02/2017 | 24/09/2026 |
| 40 | 32 | 31/01/2019 đến 12/09/2019 | 14/05/2026 |
| 56 | 32 | 29/12/2011 đến 09/08/2012 | 17/09/2026 |
| 61 | 32 | 23/02/2017 đến 05/10/2017 | 10/09/2026 |
| 21 | 32 | 19/03/2015 đến 29/10/2015 | 17/09/2026 |
| 72 | 32 | 08/04/2010 đến 18/11/2010 | 16/07/2026 |
| 91 | 32 | 01/10/2020 đến 13/05/2021 | 13/08/2026 |
| 00 | 31 | 23/07/2015 đến 25/02/2016 | 04/06/2026 |
| 46 | 31 | 24/06/2021 đến 27/01/2022 | 20/08/2026 |
| 62 | 31 | 07/10/2021 đến 12/05/2022 | 20/08/2026 |
| 53 | 31 | 01/08/2019 đến 05/03/2020 | 01/10/2026 |
| 09 | 31 | 28/01/2016 đến 01/09/2016 | 30/07/2026 |
| 69 | 30 | 22/03/2018 đến 18/10/2018 | 24/09/2026 |
| 51 | 30 | 26/02/2015 đến 24/09/2015 | 30/07/2026 |
| 57 | 30 | 17/06/2010 đến 13/01/2011 | 01/10/2026 |
| 48 | 30 | 01/03/2018 đến 27/09/2018 | 23/07/2026 |
| 05 | 29 | 30/07/2015 đến 18/02/2016 | 01/10/2026 |
| 11 | 29 | 02/06/2022 đến 22/12/2022 | 24/09/2026 |
| 30 | 29 | 31/05/2018 đến 20/12/2018 | 10/09/2026 |
| 89 | 29 | 12/05/2022 đến 01/12/2022 | 23/07/2026 |
| 78 | 29 | 23/06/2011 đến 12/01/2012 | 01/10/2026 |
| 36 | 29 | 20/06/2013 đến 09/01/2014 | 10/09/2026 |
| 98 | 29 | 13/01/2022 đến 04/08/2022 | 01/10/2026 |
| 73 | 29 | 01/03/2012 đến 20/09/2012 | 03/09/2026 |
| 92 | 29 | 06/05/2010 đến 25/11/2010 | 01/10/2026 |
| 29 | 29 | 18/04/2019 đến 07/11/2019 | 03/09/2026 |
| 19 | 28 | 18/03/2021 đến 30/09/2021 | 28/05/2026 |
| 67 | 28 | 03/06/2010 đến 16/12/2010 | 24/09/2026 |
| 47 | 28 | 21/05/2020 đến 03/12/2020 | 17/09/2026 |
| 45 | 28 | 03/11/2016 đến 18/05/2017 | 01/10/2026 |
| 58 | 28 | 03/06/2021 đến 16/12/2021 | 27/08/2026 |
| 50 | 27 | 23/03/2017 đến 28/09/2017 | 24/09/2026 |
| 87 | 27 | 19/02/2015 đến 27/08/2015 | 20/08/2026 |
| 96 | 27 | 26/03/2020 đến 29/10/2020 | 10/09/2026 |
| 71 | 27 | 05/03/2020 đến 08/10/2020 | 01/10/2026 |
| 23 | 27 | 01/11/2012 đến 09/05/2013 | 06/08/2026 |
| 37 | 27 | 24/09/2015 đến 31/03/2016 | 10/09/2026 |
| 14 | 27 | 31/05/2012 đến 06/12/2012 | 24/09/2026 |
| 06 | 27 | 20/01/2011 đến 04/08/2011 | 10/09/2026 |
| 25 | 27 | 07/05/2009 đến 12/11/2009 | 17/09/2026 |
| 76 | 26 | 07/04/2011 đến 13/10/2011 | 24/09/2026 |
| 84 | 26 | 13/01/2011 đến 21/07/2011 | 01/10/2026 |
| 80 | 26 | 28/02/2013 đến 29/08/2013 | 27/08/2026 |
| 49 | 26 | 30/06/2022 đến 29/12/2022 | 06/08/2026 |
| 33 | 26 | 08/09/2016 đến 09/03/2017 | 24/09/2026 |
| 38 | 26 | 13/10/2022 đến 13/04/2023 | 01/10/2026 |
| 35 | 25 | 04/04/2019 đến 26/09/2019 | 03/09/2026 |
| 83 | 25 | 25/01/2018 đến 19/07/2018 | 20/08/2026 |
| 94 | 25 | 14/10/2021 đến 07/04/2022 | 17/09/2026 |
| 31 | 25 | 27/11/2014 đến 21/05/2015 | 28/05/2026 |
| 26 | 25 | 28/12/2017 đến 21/06/2018 | 24/09/2026 |
| 52 | 25 | 16/05/2019 đến 07/11/2019 | 28/05/2026 |
| 59 | 24 | 06/09/2012 đến 21/02/2013 | 23/07/2026 |
| 22 | 24 | 18/02/2016 đến 04/08/2016 | 24/09/2026 |
| 63 | 24 | 13/08/2009 đến 28/01/2010 | 17/09/2026 |
| 08 | 24 | 09/02/2017 đến 27/07/2017 | 13/08/2026 |
| 77 | 23 | 03/11/2022 đến 13/04/2023 | 01/10/2026 |
| 65 | 23 | 22/02/2018 đến 02/08/2018 | 01/10/2026 |
| 44 | 23 | 26/08/2021 đến 03/02/2022 | 25/06/2026 |
| 79 | 23 | 08/10/2020 đến 18/03/2021 | 01/10/2026 |
| 81 | 23 | 04/06/2020 đến 12/11/2020 | 17/09/2026 |
| 97 | 22 | 23/01/2020 đến 23/07/2020 | 30/07/2026 |
| 20 | 22 | 29/03/2018 đến 30/08/2018 | |
| 95 | 22 | 24/11/2016 đến 27/04/2017 | 24/09/2026 |
| 32 | 22 | 06/02/2014 đến 10/07/2014 | 20/08/2026 |
| 01 | 22 | 15/10/2015 đến 17/03/2016 | 03/09/2026 |
| 07 | 22 | 07/11/2019 đến 07/05/2020 | 18/06/2026 |
| 86 | 22 | 15/11/2012 đến 18/04/2013 | 20/08/2026 |
| 03 | 21 | 28/05/2020 đến 22/10/2020 | 24/09/2026 |
| 70 | 20 | 22/10/2009 đến 11/03/2010 | 17/09/2026 |
| 88 | 20 | 25/03/2010 đến 12/08/2010 | 13/08/2026 |
| 39 | 19 | 23/05/2013 đến 03/10/2013 | 03/09/2026 |
| 15 | 18 | 20/10/2022 đến 23/02/2023 | 25/06/2026 |
| 13 | 17 | 23/09/2021 đến 20/01/2022 | 24/09/2026 |
Gan cực đại Quảng Bình các cặp lô từ trước đến nay
| Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
|---|---|---|---|
| 28-82 | 29 | 23/04/2009 đến 12/11/2009 | 27/08/2026 |
| 34-43 | 28 | 23/07/2020 đến 04/02/2021 | 24/09/2026 |
| 04-40 | 24 | 13/09/2012 đến 28/02/2013 | 17/09/2026 |
| 05-50 | 23 | 25/12/2014 đến 04/06/2015 | 01/10/2026 |
| 27-72 | 22 | 08/04/2010 đến 09/09/2010 | 01/10/2026 |
| 09-90 | 22 | 11/07/2019 đến 12/12/2019 | 01/10/2026 |
| 24-42 | 21 | 04/06/2020 đến 29/10/2020 | 24/09/2026 |
| 06-60 | 21 | 03/03/2011 đến 04/08/2011 | 17/09/2026 |
| 14-41 | 19 | 13/10/2016 đến 23/02/2017 | 27/08/2026 |
| 49-94 | 19 | 11/08/2022 đến 22/12/2022 | 01/10/2026 |
| 03-30 | 19 | 05/01/2012 đến 17/05/2012 | 03/09/2026 |
| 26-62 | 19 | 29/01/2009 đến 11/06/2009 | 06/08/2026 |
| 89-98 | 18 | 19/02/2009 đến 25/06/2009 | 03/09/2026 |
| 58-85 | 18 | 24/11/2011 đến 29/03/2012 | 17/09/2026 |
| 48-84 | 17 | 23/08/2012 đến 20/12/2012 | 01/10/2026 |
| 56-65 | 17 | 16/02/2017 đến 15/06/2017 | 13/08/2026 |
| 69-96 | 17 | 14/05/2020 đến 10/09/2020 | 03/09/2026 |
| 68-86 | 17 | 03/03/2022 đến 30/06/2022 | 01/10/2026 |
| 12-21 | 17 | 27/02/2020 đến 23/07/2020 | 01/10/2026 |
| 18-81 | 17 | 16/07/2020 đến 12/11/2020 | 10/09/2026 |
| 38-83 | 16 | 22/12/2022 đến 13/04/2023 | 24/09/2026 |
| 37-73 | 16 | 01/10/2015 đến 21/01/2016 | 03/09/2026 |
| 08-80 | 16 | 26/05/2022 đến 15/09/2022 | 01/10/2026 |
| 16-61 | 16 | 01/06/2017 đến 21/09/2017 | 10/09/2026 |
| 29-92 | 16 | 19/10/2017 đến 08/02/2018 | 24/09/2026 |
| 02-20 | 16 | 19/05/2016 đến 08/09/2016 | 24/09/2026 |
| 59-95 | 16 | 21/04/2022 đến 11/08/2022 | 01/10/2026 |
| 79-97 | 15 | 08/03/2018 đến 21/06/2018 | 20/08/2026 |
| 23-32 | 15 | 22/08/2019 đến 05/12/2019 | 01/10/2026 |
| 01-10 | 15 | 27/08/2009 đến 10/12/2009 | 20/08/2026 |
| 45-54 | 14 | 13/01/2022 đến 21/04/2022 | 17/09/2026 |
| 78-87 | 14 | 06/10/2011 đến 12/01/2012 | 01/10/2026 |
| 47-74 | 14 | 31/10/2019 đến 06/02/2020 | 17/09/2026 |
| 13-31 | 14 | 29/03/2018 đến 05/07/2018 | 01/10/2026 |
| 46-64 | 14 | 23/03/2017 đến 29/06/2017 | 24/09/2026 |
| 22-77 | 14 | 17/03/2011 đến 30/06/2011 | 17/09/2026 |
| 17-71 | 14 | 24/09/2015 đến 31/12/2015 | 24/09/2026 |
| 11-66 | 13 | 13/09/2018 đến 13/12/2018 | 01/10/2026 |
| 44-99 | 13 | 19/06/2014 đến 18/09/2014 | 17/09/2026 |
| 15-51 | 13 | 21/06/2012 đến 20/09/2012 | 01/10/2026 |
| 57-75 | 13 | 25/07/2013 đến 24/10/2013 | 17/09/2026 |
| 39-93 | 13 | 22/05/2014 đến 21/08/2014 | 13/08/2026 |
| 19-91 | 13 | 02/02/2017 đến 04/05/2017 | 30/07/2026 |
| 25-52 | 13 | 29/03/2012 đến 28/06/2012 | 24/09/2026 |
| 35-53 | 12 | 01/04/2010 đến 24/06/2010 | 24/09/2026 |
| 33-88 | 12 | 11/07/2013 đến 03/10/2013 | 01/10/2026 |
| 67-76 | 11 | 12/11/2020 đến 28/01/2021 | 24/09/2026 |
| 00-55 | 11 | 11/07/2013 đến 26/09/2013 | 24/09/2026 |
| 36-63 | 11 | 15/10/2015 đến 31/12/2015 | 04/06/2026 |
| 07-70 | 11 | 13/10/2016 đến 29/12/2016 | 24/09/2026 |
Thống kê giải đặc biệt Quảng Bình lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Số | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 00 | 206 ngày | 227 ngày |
| 01 | 390 ngày | 211 ngày |
| 02 | 65 ngày | 373 ngày |
| 03 | 7 ngày | 389 ngày |
| 04 | 28 ngày | 228 ngày |
| 05 | 46 ngày | 193 ngày |
| 06 | 67 ngày | 174 ngày |
| 07 | 52 ngày | 417 ngày |
| 08 | 30 ngày | 129 ngày |
| 09 | 24 ngày | 215 ngày |
| 10 | 90 ngày | 327 ngày |
| 11 | 44 ngày | 198 ngày |
| 12 | 10 ngày | 224 ngày |
| 13 | 23 ngày | 331 ngày |
| 14 | 53 ngày | 316 ngày |
| 15 | 18 ngày | 173 ngày |
| 16 | 8 ngày | 245 ngày |
| 17 | 316 ngày | 402 ngày |
| 18 | 95 ngày | 239 ngày |
| 19 | 68 ngày | 217 ngày |
| 20 | 19 ngày | 199 ngày |
| 21 | 6 ngày | 115 ngày |
| 22 | 126 ngày | 262 ngày |
| 23 | 77 ngày | 392 ngày |
| 24 | 41 ngày | 334 ngày |
| 25 | 47 ngày | 221 ngày |
| 26 | 43 ngày | 247 ngày |
| 27 | 97 ngày | 378 ngày |
| 28 | 35 ngày | 118 ngày |
| 29 | 167 ngày | 271 ngày |
| 30 | 20 ngày | 222 ngày |
| 31 | 27 ngày | 403 ngày |
| 32 | 14 ngày | 214 ngày |
| 33 | 49 ngày | 247 ngày |
| 34 | 96 ngày | 190 ngày |
| 35 | 79 ngày | 206 ngày |
| 36 | 0 ngày | 200 ngày |
| 37 | 87 ngày | 514 ngày |
| 38 | 45 ngày | 226 ngày |
| 39 | 140 ngày | 292 ngày |
| 40 | 25 ngày | 263 ngày |
| 41 | 216 ngày | 261 ngày |
| 42 | 260 ngày | 229 ngày |
| 43 | 447 ngày | 268 ngày |
| 44 | 121 ngày | 230 ngày |
| 45 | 146 ngày | 235 ngày |
| 46 | 110 ngày | 178 ngày |
| 47 | 165 ngày | 135 ngày |
| 48 | 352 ngày | 269 ngày |
| 49 | 16 ngày | 327 ngày |
| 50 | 113 ngày | 296 ngày |
| 51 | 31 ngày | 161 ngày |
| 52 | 166 ngày | 279 ngày |
| 53 | 22 ngày | 247 ngày |
| 54 | 131 ngày | 310 ngày |
| 55 | 130 ngày | 308 ngày |
| 56 | 91 ngày | 245 ngày |
| 57 | 156 ngày | 370 ngày |
| 58 | 295 ngày | 133 ngày |
| 59 | 58 ngày | 174 ngày |
| 60 | 56 ngày | 204 ngày |
| 61 | 230 ngày | 423 ngày |
| 62 | 82 ngày | 127 ngày |
| 63 | 3 ngày | 241 ngày |
| 64 | 60 ngày | 428 ngày |
| 65 | 2 ngày | 275 ngày |
| 66 | 151 ngày | 143 ngày |
| 67 | 135 ngày | 268 ngày |
| 68 | 13 ngày | 398 ngày |
| 69 | 55 ngày | 224 ngày |
| 70 | 173 ngày | 165 ngày |
| 71 | 61 ngày | 307 ngày |
| 72 | 234 ngày | 367 ngày |
| 73 | 245 ngày | 143 ngày |
| 74 | 34 ngày | 238 ngày |
| 75 | 70 ngày | 522 ngày |
| 76 | 128 ngày | 350 ngày |
| 77 | 169 ngày | 397 ngày |
| 78 | 258 ngày | 383 ngày |
| 79 | 1 ngày | 181 ngày |
| 80 | 145 ngày | 137 ngày |
| 81 | 9 ngày | 159 ngày |
| 82 | 64 ngày | 484 ngày |
| 83 | 172 ngày | 236 ngày |
| 84 | 38 ngày | 194 ngày |
| 85 | 94 ngày | 292 ngày |
| 86 | 15 ngày | 262 ngày |
| 87 | 21 ngày | 204 ngày |
| 88 | 188 ngày | 341 ngày |
| 89 | 117 ngày | 342 ngày |
| 90 | 239 ngày | 342 ngày |
| 91 | 214 ngày | 278 ngày |
| 92 | 507 ngày | 328 ngày |
| 93 | 69 ngày | 115 ngày |
| 94 | 12 ngày | 237 ngày |
| 95 | 36 ngày | 236 ngày |
| 96 | 122 ngày | 206 ngày |
| 97 | 11 ngày | 275 ngày |
| 98 | 26 ngày | 220 ngày |
| 99 | 4 ngày | 211 ngày |
Thống kê đầu giải đặc biệt Quảng Bình lâu chưa ra
| Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 7 ngày | 34 ngày |
| 1 | 8 ngày | 40 ngày |
| 2 | 6 ngày | 33 ngày |
| 3 | 0 ngày | 55 ngày |
| 4 | 16 ngày | 50 ngày |
| 5 | 22 ngày | 31 ngày |
| 6 | 2 ngày | 35 ngày |
| 7 | 1 ngày | 46 ngày |
| 8 | 9 ngày | 32 ngày |
| 9 | 4 ngày | 36 ngày |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Quảng Bình lâu chưa về
| Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 19 ngày | 34 ngày |
| 1 | 6 ngày | 40 ngày |
| 2 | 10 ngày | 33 ngày |
| 3 | 3 ngày | 55 ngày |
| 4 | 12 ngày | 50 ngày |
| 5 | 2 ngày | 31 ngày |
| 6 | 0 ngày | 35 ngày |
| 7 | 11 ngày | 46 ngày |
| 8 | 13 ngày | 32 ngày |
| 9 | 1 ngày | 36 ngày |
Thống kê tổng giải đặc biệt Quảng Bình lâu chưa về
| Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 35 ngày | 34 ngày |
| 1 | 2 ngày | 40 ngày |
| 2 | 19 ngày | 33 ngày |
| 3 | 6 ngày | 55 ngày |
| 4 | 13 ngày | 50 ngày |
| 5 | 14 ngày | 31 ngày |
| 6 | 1 ngày | 35 ngày |
| 7 | 8 ngày | 46 ngày |
| 8 | 4 ngày | 32 ngày |
| 9 | 0 ngày | 36 ngày |
