Lô gan Quảng Trị - Rongbk666
Lô Gan Quảng Trị là tính năng đặc biệt thống kê tính toán ra những bộ số lâu ngày chưa xuất hiện của XS Quảng Trị, trong một khoảng thời gian nhất định.
Thống kê lô tô gan Quảng Trị ngày 07/10/2026
Thống kê lô gan Quảng Trị lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 60 | 19/03/2026 | 28 | 29 |
| 08 | 16/04/2026 | 24 | 42 |
| 42 | 21/05/2026 | 19 | 26 |
| 65 | 18/06/2026 | 15 | 20 |
| 84 | 18/06/2026 | 15 | 27 |
| 51 | 25/06/2026 | 14 | 25 |
| 06 | 25/06/2026 | 14 | 30 |
| 48 | 02/07/2026 | 13 | 32 |
| 73 | 09/07/2026 | 12 | 40 |
| 09 | 09/07/2026 | 12 | 41 |
| 33 | 16/07/2026 | 11 | 29 |
| 21 | 23/07/2026 | 10 | 28 |
| 52 | 23/07/2026 | 10 | 22 |
| 50 | 23/07/2026 | 10 | 42 |
Cặp lô gan Quảng Trị lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 06-60 | 25/06/2026 | 14 | 25 |
| 48-84 | 02/07/2026 | 13 | 10 |
| 29-92 | 06/08/2026 | 8 | 15 |
| 09-90 | 20/08/2026 | 6 | 18 |
| 23-32 | 20/08/2026 | 6 | 21 |
| 46-64 | 27/08/2026 | 5 | 12 |
| 24-42 | 27/08/2026 | 5 | 26 |
| 67-76 | 27/08/2026 | 5 | 12 |
| 15-51 | 03/09/2026 | 4 | 22 |
| 01-10 | 03/09/2026 | 4 | 16 |
| 58-85 | 03/09/2026 | 4 | 17 |
| 36-63 | 03/09/2026 | 4 | 15 |
| 14-41 | 10/09/2026 | 3 | 18 |
| 35-53 | 10/09/2026 | 3 | 13 |
| 19-91 | 10/09/2026 | 3 | 22 |
| 59-95 | 10/09/2026 | 3 | 17 |
| 38-83 | 10/09/2026 | 3 | 12 |
| 00-55 | 10/09/2026 | 3 | 15 |
| 33-88 | 10/09/2026 | 3 | 14 |
| 44-99 | 10/09/2026 | 3 | 11 |
Gan cực đại Quảng Trị các số từ 00-99 từ trước đến nay
| Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
|---|---|---|---|
| 64 | 55 | 06/02/2014 đến 26/02/2015 | 10/09/2026 |
| 11 | 53 | 18/06/2020 đến 24/06/2021 | 03/09/2026 |
| 32 | 53 | 22/04/2021 đến 28/04/2022 | 24/09/2026 |
| 16 | 47 | 26/02/2015 đến 21/01/2016 | 24/09/2026 |
| 70 | 43 | 23/11/2017 đến 20/09/2018 | 17/09/2026 |
| 50 | 42 | 03/09/2020 đến 24/06/2021 | 01/10/2026 |
| 08 | 42 | 30/05/2013 đến 20/03/2014 | 25/06/2026 |
| 54 | 41 | 25/03/2010 đến 06/01/2011 | 17/09/2026 |
| 09 | 41 | 05/04/2018 đến 17/01/2019 | 16/04/2026 |
| 73 | 40 | 27/01/2011 đến 10/11/2011 | 09/07/2026 |
| 07 | 38 | 30/11/2017 đến 23/08/2018 | 27/08/2026 |
| 53 | 37 | 09/11/2017 đến 26/07/2018 | 24/09/2026 |
| 62 | 36 | 28/02/2013 đến 07/11/2013 | 01/10/2026 |
| 56 | 35 | 25/08/2011 đến 26/04/2012 | 24/09/2026 |
| 34 | 35 | 14/02/2019 đến 17/10/2019 | 13/08/2026 |
| 98 | 34 | 20/02/2014 đến 16/10/2014 | 03/09/2026 |
| 88 | 34 | 01/12/2016 đến 27/07/2017 | 24/09/2026 |
| 76 | 34 | 10/05/2018 đến 03/01/2019 | 10/09/2026 |
| 71 | 33 | 17/01/2013 đến 05/09/2013 | 10/09/2026 |
| 61 | 33 | 11/09/2014 đến 30/04/2015 | 10/09/2026 |
| 81 | 33 | 05/12/2019 đến 20/08/2020 | 03/09/2026 |
| 95 | 33 | 11/02/2021 đến 30/09/2021 | 23/07/2026 |
| 89 | 33 | 01/06/2017 đến 18/01/2018 | 24/09/2026 |
| 13 | 33 | 16/12/2010 đến 11/08/2011 | 30/07/2026 |
| 03 | 32 | 25/06/2020 đến 04/02/2021 | 27/08/2026 |
| 48 | 32 | 22/04/2010 đến 02/12/2010 | 24/09/2026 |
| 63 | 32 | 11/08/2016 đến 23/03/2017 | 17/09/2026 |
| 99 | 32 | 24/09/2015 đến 05/05/2016 | 24/09/2026 |
| 18 | 32 | 25/04/2019 đến 05/12/2019 | 01/10/2026 |
| 39 | 31 | 07/10/2010 đến 19/05/2011 | 06/08/2026 |
| 24 | 31 | 06/01/2011 đến 18/08/2011 | 17/09/2026 |
| 02 | 31 | 10/05/2012 đến 13/12/2012 | 24/09/2026 |
| 94 | 31 | 23/09/2021 đến 28/04/2022 | 20/08/2026 |
| 90 | 31 | 13/09/2018 đến 18/04/2019 | 16/07/2026 |
| 92 | 31 | 25/08/2022 đến 30/03/2023 | 01/10/2026 |
| 86 | 31 | 16/04/2009 đến 19/11/2009 | 10/09/2026 |
| 26 | 31 | 02/06/2016 đến 05/01/2017 | 03/09/2026 |
| 74 | 30 | 28/07/2016 đến 23/02/2017 | 01/10/2026 |
| 59 | 30 | 09/07/2009 đến 04/02/2010 | 03/09/2026 |
| 00 | 30 | 05/06/2014 đến 01/01/2015 | 24/09/2026 |
| 67 | 30 | 26/05/2016 đến 22/12/2016 | 24/09/2026 |
| 04 | 30 | 14/11/2019 đến 09/07/2020 | 10/09/2026 |
| 06 | 30 | 29/03/2012 đến 25/10/2012 | 21/05/2026 |
| 55 | 29 | 12/07/2018 đến 31/01/2019 | 01/10/2026 |
| 28 | 29 | 18/04/2019 đến 07/11/2019 | 10/09/2026 |
| 60 | 29 | 02/10/2014 đến 23/04/2015 | 13/08/2026 |
| 57 | 29 | 21/01/2016 đến 11/08/2016 | 27/08/2026 |
| 33 | 29 | 31/12/2009 đến 22/07/2010 | 01/10/2026 |
| 78 | 29 | 18/10/2012 đến 09/05/2013 | 02/07/2026 |
| 27 | 29 | 22/08/2013 đến 13/03/2014 | 17/09/2026 |
| 43 | 29 | 12/11/2009 đến 03/06/2010 | 23/07/2026 |
| 91 | 29 | 17/12/2009 đến 08/07/2010 | 25/06/2026 |
| 68 | 28 | 04/06/2015 đến 17/12/2015 | 23/07/2026 |
| 69 | 28 | 23/11/2017 đến 07/06/2018 | 13/08/2026 |
| 30 | 28 | 29/12/2016 đến 13/07/2017 | 17/09/2026 |
| 31 | 28 | 05/03/2020 đến 15/10/2020 | 13/08/2026 |
| 21 | 28 | 13/01/2011 đến 04/08/2011 | 24/09/2026 |
| 41 | 28 | 15/02/2018 đến 30/08/2018 | 27/08/2026 |
| 40 | 28 | 22/07/2010 đến 03/02/2011 | 20/08/2026 |
| 19 | 28 | 08/05/2014 đến 20/11/2014 | 20/08/2026 |
| 10 | 27 | 22/08/2019 đến 27/02/2020 | 19/03/2026 |
| 84 | 27 | 08/06/2017 đến 14/12/2017 | 20/08/2026 |
| 01 | 27 | 18/11/2010 đến 02/06/2011 | 13/08/2026 |
| 85 | 27 | 25/08/2022 đến 02/03/2023 | 30/07/2026 |
| 23 | 27 | 01/08/2019 đến 06/02/2020 | 30/07/2026 |
| 83 | 27 | 27/12/2012 đến 04/07/2013 | 18/06/2026 |
| 15 | 27 | 07/05/2020 đến 12/11/2020 | 06/08/2026 |
| 17 | 27 | 22/01/2009 đến 30/07/2009 | 20/08/2026 |
| 66 | 27 | 22/01/2009 đến 30/07/2009 | 01/10/2026 |
| 49 | 27 | 07/10/2010 đến 14/04/2011 | 01/10/2026 |
| 42 | 26 | 10/02/2011 đến 18/08/2011 | 10/09/2026 |
| 80 | 26 | 07/07/2022 đến 05/01/2023 | 01/10/2026 |
| 79 | 26 | 31/08/2017 đến 01/03/2018 | 10/09/2026 |
| 75 | 25 | 20/02/2020 đến 10/09/2020 | 09/07/2026 |
| 51 | 25 | 01/04/2010 đến 23/09/2010 | 17/09/2026 |
| 82 | 25 | 21/03/2019 đến 12/09/2019 | 01/10/2026 |
| 12 | 25 | 03/06/2010 đến 25/11/2010 | 27/08/2026 |
| 38 | 25 | 16/06/2016 đến 08/12/2016 | 24/09/2026 |
| 44 | 24 | 26/10/2017 đến 12/04/2018 | 13/08/2026 |
| 96 | 23 | 18/02/2016 đến 28/07/2016 | 01/10/2026 |
| 58 | 23 | 05/11/2020 đến 15/04/2021 | 24/09/2026 |
| 05 | 23 | 24/12/2009 đến 03/06/2010 | 01/10/2026 |
| 77 | 23 | 27/02/2014 đến 07/08/2014 | 13/08/2026 |
| 45 | 23 | 05/03/2020 đến 10/09/2020 | 10/09/2026 |
| 47 | 22 | 01/09/2022 đến 02/02/2023 | 18/06/2026 |
| 29 | 22 | 18/04/2013 đến 19/09/2013 | 03/09/2026 |
| 20 | 22 | 18/04/2013 đến 19/09/2013 | 01/10/2026 |
| 52 | 22 | 26/03/2015 đến 27/08/2015 | 01/10/2026 |
| 37 | 21 | 12/07/2012 đến 06/12/2012 | 10/09/2026 |
| 72 | 21 | 04/10/2012 đến 28/02/2013 | 30/07/2026 |
| 46 | 21 | 23/07/2009 đến 17/12/2009 | 20/08/2026 |
| 65 | 20 | 05/12/2019 đến 21/05/2020 | 30/07/2026 |
| 97 | 20 | 30/12/2010 đến 26/05/2011 | 06/08/2026 |
| 35 | 20 | 17/03/2022 đến 04/08/2022 | 30/07/2026 |
| 87 | 20 | 09/06/2011 đến 27/10/2011 | 17/09/2026 |
| 22 | 19 | 28/04/2011 đến 15/09/2011 | 10/09/2026 |
| 25 | 19 | 15/08/2013 đến 26/12/2013 | 17/09/2026 |
| 36 | 19 | 21/04/2016 đến 01/09/2016 | 13/08/2026 |
| 14 | 19 | 14/03/2019 đến 25/07/2019 | 01/10/2026 |
| 93 | 18 | 16/09/2021 đến 20/01/2022 | 27/08/2026 |
Gan cực đại Quảng Trị các cặp lô từ trước đến nay
| Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
|---|---|---|---|
| 07-70 | 38 | 30/11/2017 đến 23/08/2018 | 03/09/2026 |
| 24-42 | 26 | 10/02/2011 đến 18/08/2011 | 24/09/2026 |
| 06-60 | 25 | 30/10/2014 đến 23/04/2015 | 24/09/2026 |
| 26-62 | 22 | 28/02/2013 đến 01/08/2013 | 24/09/2026 |
| 19-91 | 22 | 10/12/2020 đến 13/05/2021 | 01/10/2026 |
| 15-51 | 22 | 01/04/2010 đến 02/09/2010 | 25/06/2026 |
| 57-75 | 22 | 12/03/2020 đến 10/09/2020 | 17/09/2026 |
| 28-82 | 21 | 18/04/2019 đến 12/09/2019 | 24/09/2026 |
| 23-32 | 21 | 21/05/2020 đến 15/10/2020 | 20/08/2026 |
| 05-50 | 20 | 24/01/2019 đến 13/06/2019 | 01/10/2026 |
| 37-73 | 20 | 01/05/2014 đến 18/09/2014 | 24/09/2026 |
| 12-21 | 20 | 29/09/2011 đến 16/02/2012 | 10/09/2026 |
| 25-52 | 18 | 01/11/2012 đến 07/03/2013 | 03/09/2026 |
| 27-72 | 18 | 05/09/2013 đến 09/01/2014 | 24/09/2026 |
| 09-90 | 18 | 13/09/2018 đến 17/01/2019 | 01/10/2026 |
| 14-41 | 18 | 19/04/2018 đến 23/08/2018 | 01/10/2026 |
| 11-66 | 17 | 26/08/2021 đến 23/12/2021 | 10/09/2026 |
| 59-95 | 17 | 25/02/2021 đến 24/06/2021 | 20/08/2026 |
| 13-31 | 17 | 07/04/2011 đến 11/08/2011 | 27/08/2026 |
| 58-85 | 17 | 17/12/2020 đến 15/04/2021 | 24/09/2026 |
| 18-81 | 17 | 26/11/2015 đến 24/03/2016 | 17/09/2026 |
| 01-10 | 16 | 07/11/2019 đến 27/02/2020 | 24/09/2026 |
| 89-98 | 16 | 30/07/2015 đến 19/11/2015 | 01/10/2026 |
| 03-30 | 16 | 29/12/2016 đến 20/04/2017 | 06/08/2026 |
| 00-55 | 15 | 09/09/2021 đến 23/12/2021 | 01/10/2026 |
| 45-54 | 15 | 15/08/2019 đến 28/11/2019 | 10/09/2026 |
| 39-93 | 15 | 17/10/2013 đến 30/01/2014 | 03/09/2026 |
| 36-63 | 15 | 21/04/2016 đến 04/08/2016 | 01/10/2026 |
| 34-43 | 15 | 14/03/2019 đến 27/06/2019 | 10/09/2026 |
| 29-92 | 15 | 21/08/2014 đến 04/12/2014 | 24/09/2026 |
| 04-40 | 15 | 24/11/2022 đến 09/03/2023 | 17/09/2026 |
| 08-80 | 15 | 18/08/2022 đến 01/12/2022 | 27/08/2026 |
| 33-88 | 14 | 25/02/2016 đến 02/06/2016 | 01/10/2026 |
| 02-20 | 14 | 09/08/2012 đến 15/11/2012 | 02/07/2026 |
| 68-86 | 14 | 21/01/2021 đến 29/04/2021 | 17/09/2026 |
| 17-71 | 14 | 23/04/2015 đến 30/07/2015 | 24/09/2026 |
| 69-96 | 13 | 06/05/2010 đến 05/08/2010 | 01/10/2026 |
| 22-77 | 13 | 18/04/2013 đến 18/07/2013 | 03/09/2026 |
| 78-87 | 13 | 17/08/2017 đến 16/11/2017 | 10/09/2026 |
| 47-74 | 13 | 21/11/2019 đến 20/02/2020 | 27/08/2026 |
| 56-65 | 13 | 06/10/2011 đến 05/01/2012 | 01/10/2026 |
| 49-94 | 13 | 06/01/2011 đến 07/04/2011 | 01/10/2026 |
| 35-53 | 13 | 17/03/2022 đến 16/06/2022 | 01/10/2026 |
| 16-61 | 12 | 19/03/2009 đến 11/06/2009 | 01/10/2026 |
| 38-83 | 12 | 12/12/2019 đến 05/03/2020 | 01/10/2026 |
| 46-64 | 12 | 15/09/2016 đến 08/12/2016 | 10/09/2026 |
| 67-76 | 12 | 23/08/2018 đến 15/11/2018 | 24/09/2026 |
| 79-97 | 11 | 18/11/2021 đến 03/02/2022 | 24/09/2026 |
| 44-99 | 11 | 05/03/2020 đến 18/06/2020 | 10/09/2026 |
| 48-84 | 10 | 07/03/2013 đến 16/05/2013 | 10/09/2026 |
Thống kê giải đặc biệt Quảng Trị lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Số | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 00 | 57 ngày | 123 ngày |
| 01 | 128 ngày | 217 ngày |
| 02 | 1 ngày | 255 ngày |
| 03 | 67 ngày | 195 ngày |
| 04 | 17 ngày | 324 ngày |
| 05 | 8 ngày | 247 ngày |
| 06 | 121 ngày | 197 ngày |
| 07 | 129 ngày | 195 ngày |
| 08 | 39 ngày | 310 ngày |
| 09 | 90 ngày | 203 ngày |
| 10 | 70 ngày | 149 ngày |
| 11 | 115 ngày | 307 ngày |
| 12 | 274 ngày | 132 ngày |
| 13 | 68 ngày | 192 ngày |
| 14 | 7 ngày | 376 ngày |
| 15 | 72 ngày | 204 ngày |
| 16 | 164 ngày | 278 ngày |
| 17 | 63 ngày | 292 ngày |
| 18 | 23 ngày | 215 ngày |
| 19 | 91 ngày | 211 ngày |
| 20 | 24 ngày | 204 ngày |
| 21 | 32 ngày | 221 ngày |
| 22 | 449 ngày | 270 ngày |
| 23 | 12 ngày | 194 ngày |
| 24 | 34 ngày | 181 ngày |
| 25 | 167 ngày | 184 ngày |
| 26 | 281 ngày | 122 ngày |
| 27 | 102 ngày | 240 ngày |
| 28 | 59 ngày | 282 ngày |
| 29 | 89 ngày | 379 ngày |
| 30 | 182 ngày | 184 ngày |
| 31 | 20 ngày | 135 ngày |
| 32 | 60 ngày | 275 ngày |
| 33 | 586 ngày | 407 ngày |
| 34 | 35 ngày | 248 ngày |
| 35 | 141 ngày | 386 ngày |
| 36 | 55 ngày | 168 ngày |
| 37 | 58 ngày | 252 ngày |
| 38 | 29 ngày | 158 ngày |
| 39 | 50 ngày | 361 ngày |
| 40 | 33 ngày | 270 ngày |
| 41 | 69 ngày | 281 ngày |
| 42 | 36 ngày | 141 ngày |
| 43 | 157 ngày | 322 ngày |
| 44 | 94 ngày | 127 ngày |
| 45 | 186 ngày | 324 ngày |
| 46 | 84 ngày | 360 ngày |
| 47 | 178 ngày | 282 ngày |
| 48 | 124 ngày | 283 ngày |
| 49 | 120 ngày | 389 ngày |
| 50 | 88 ngày | 186 ngày |
| 51 | 19 ngày | 246 ngày |
| 52 | 143 ngày | 260 ngày |
| 53 | 45 ngày | 140 ngày |
| 54 | 127 ngày | 262 ngày |
| 55 | 13 ngày | 264 ngày |
| 56 | 22 ngày | 352 ngày |
| 57 | 404 ngày | 225 ngày |
| 58 | 6 ngày | 249 ngày |
| 59 | 10 ngày | 128 ngày |
| 60 | 61 ngày | 182 ngày |
| 61 | 46 ngày | 141 ngày |
| 62 | 38 ngày | 291 ngày |
| 63 | 11 ngày | 275 ngày |
| 64 | 478 ngày | 299 ngày |
| 65 | 264 ngày | 164 ngày |
| 66 | 40 ngày | 192 ngày |
| 67 | 16 ngày | 222 ngày |
| 68 | 25 ngày | 163 ngày |
| 69 | 43 ngày | 241 ngày |
| 70 | 170 ngày | 455 ngày |
| 71 | 0 ngày | 247 ngày |
| 72 | 54 ngày | 268 ngày |
| 73 | 15 ngày | 235 ngày |
| 74 | 339 ngày | 264 ngày |
| 75 | 169 ngày | 304 ngày |
| 76 | 21 ngày | 150 ngày |
| 77 | 208 ngày | 173 ngày |
| 78 | 92 ngày | 401 ngày |
| 79 | 5 ngày | 162 ngày |
| 80 | 3 ngày | 185 ngày |
| 81 | 304 ngày | 203 ngày |
| 82 | 44 ngày | 217 ngày |
| 83 | 179 ngày | 267 ngày |
| 84 | 107 ngày | 204 ngày |
| 85 | 4 ngày | 523 ngày |
| 86 | 18 ngày | 592 ngày |
| 87 | 161 ngày | 181 ngày |
| 88 | 165 ngày | 197 ngày |
| 89 | 174 ngày | 257 ngày |
| 90 | 56 ngày | 165 ngày |
| 91 | 101 ngày | 196 ngày |
| 92 | 93 ngày | 328 ngày |
| 93 | 9 ngày | 177 ngày |
| 94 | 2 ngày | 122 ngày |
| 95 | 245 ngày | 196 ngày |
| 96 | 149 ngày | 288 ngày |
| 97 | 31 ngày | 293 ngày |
| 98 | 48 ngày | 484 ngày |
| 99 | 173 ngày | 172 ngày |
Thống kê đầu giải đặc biệt Quảng Trị lâu chưa ra
| Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 1 ngày | 42 ngày |
| 1 | 7 ngày | 48 ngày |
| 2 | 12 ngày | 46 ngày |
| 3 | 20 ngày | 54 ngày |
| 4 | 33 ngày | 49 ngày |
| 5 | 6 ngày | 52 ngày |
| 6 | 11 ngày | 39 ngày |
| 7 | 0 ngày | 46 ngày |
| 8 | 3 ngày | 34 ngày |
| 9 | 2 ngày | 51 ngày |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Quảng Trị lâu chưa về
| Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 3 ngày | 42 ngày |
| 1 | 0 ngày | 48 ngày |
| 2 | 1 ngày | 46 ngày |
| 3 | 9 ngày | 54 ngày |
| 4 | 2 ngày | 49 ngày |
| 5 | 4 ngày | 52 ngày |
| 6 | 18 ngày | 39 ngày |
| 7 | 16 ngày | 46 ngày |
| 8 | 6 ngày | 34 ngày |
| 9 | 5 ngày | 51 ngày |
Thống kê tổng giải đặc biệt Quảng Trị lâu chưa về
| Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 13 ngày | 42 ngày |
| 1 | 22 ngày | 48 ngày |
| 2 | 1 ngày | 46 ngày |
| 3 | 2 ngày | 54 ngày |
| 4 | 10 ngày | 49 ngày |
| 5 | 7 ngày | 52 ngày |
| 6 | 5 ngày | 39 ngày |
| 7 | 35 ngày | 46 ngày |
| 8 | 0 ngày | 34 ngày |
| 9 | 11 ngày | 51 ngày |
